ALPARGATAS
Medidas - Suela total
Medidas | AR |
---|---|
23.5 cm | 36 |
24 cm | 37 |
24.5 cm | 38 |
25 cm | 39 |
26 cm | 40 |
26.5 cm | 40.5 |
27 cm | 41 |
27.5 cm | 42 |
28.5 cm | 43 |
29.5 cm | 44 |
30 cm | 45 |
SUECOS RINGO
Medidas - Suela total
MEDIDAS | TALLE |
26.5 cm | 39 |
27.3 cm | 40 |
28 cm | 41 |
28.5 cm | 42 |
29 cm | 43 |
29.5 cm | 44 |
30 cm | 45 |
SUECOS PIPPE
Medidas - Suela total
MEDIDAS | TALLE |
26.5 cm | 39 |
27 cm | 40 |
28 cm | 41 |
28.5 cm | 42 |
29.5 cm | 43 |
30 cm | 44 |
30.5 cm | 45 |
ZUECOS PRINT
Medidas - Suela total
MEDIDAS | TALLE |
24 cm | 36 |
25 cm | 37 |
25.5 cm | 38 |
26 cm | 39 |
27 cm | 40 |
27.5 cm | 41 |
Tener en cuenta que el largo del pie suele ser aproximadamente
entre 0,5 cm y 1 cm menor que la medida de la suela.
BALERINAS
Medidas - Suela total
MEDIDAS | TALLE |
23.5 cm | 36 |
24 cm | 37 |
25 cm | 38 |
25.5 cm | 39 |
26 cm | 40 |
27 cm | 41 |
Tener en cuenta que el largo del pie suele ser aproximadamente
entre 0,5 cm y 1 cm menor que la medida de la suela.
SANDALIAS LFL
Medidas Plantilla FUCK
LARGO DEL PIE | TALLE |
23 cm | 36 |
23.6 cm | 37 |
24.3 cm | 38 |
25 cm | 39 |
25.6 cm | 40 |
26.5 cm | 41 |
27 cm | 42 |
28 cm | 43 |
29 cm | 44 |
BOTAS COÑAC
Medidas - Suela total
MEDIDAS | TALLE |
25.5 cm | 35 |
26 cm | 36 |
26.5 cm | 37 |
27.5 cm | 38 |
28.5 cm | 39 |
29 cm | 40 |